48.00元/千克 | |
25千克 | |
10000 千克 | |
自买家付款之日起1天内发货 | |
埃克森美孚 | |
TPV | |
121-80B230 |
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 0.92 g/cm³ | ISO 1183 | |
密度 | 0.92 g/cm³ | ASTM D792 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 8.3 Mpa | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
断裂(brk) | 8.3 Mpa | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
延伸率时 | 3.3 Mpa | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
延伸率时 | 3.3 Mpa | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 540 % | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
断裂(brk) | 540 % | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
压缩形变 | 50 % | ASTM D 395 | 70°C, 22 hr, Type 1 |
压缩形变 | 50 % | ISO 815 | 70°C, 22 hr, Type A |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 A | 80 A | ISO 868 | 15 sec, 23 |
东莞市胜益新材料有限公司 | |
郭昇 |
|
无 | |
13528659801 | |
654544887@qq.com | |
0769-13528659801 | |
樟罗旗杆吓一巷56号301室 | |
透明pc,阻燃防火pa66,耐高温PPS,食品级POM | |
http://syxcl88.b2b.huangye88.com/m/ |