42.00元/千克 | |
25千克 | |
10000 千克 | |
自买家付款之日起1天内发货 | |
埃克森美孚 | |
TPV | |
121-75M200 |
物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|---|---|---|
密度 | 0.95 g/cm³ | ISO 1183 | |
密度 | 0.95 g/cm³ | ASTM D792 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
断裂(brk) | 5.77 Mpa | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
断裂(brk) | 5.77 Mpa | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
延伸率时 | 3.14 Mpa | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
延伸率时 | 3.14 Mpa | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
拉伸延伸率 | |||
断裂(brk) | 420 % | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
断裂(brk) | 420 % | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
撕裂强度 | 23.2 kN/m | ISO 34 | Across Flow, 23°C, Method Ba, Angle (Unnicked) |
压缩形变 | 43 % | ASTM D 395 | 100°C, 70 hr, Type 1 |
压缩形变 | 36 % | ASTM D 395 | 70°C, 22 hr, Type 1 |
压缩形变 | 64 % | ISO 815 | 125°C, 70 hr, Type 1 |
压缩形变 | 36 % | ISO 815 | 70°C, 22 hr, Type A |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
脆化温度 | 43 °C | ASTM D 746 | 100°C, 70 hr, Type A |
脆化温度 | 64 °C | ISO 812 | 125°C, 70 hr, Type A |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
邵氏硬度 A | 76 A | ISO 868 | 15 sec, 23 |
东莞市胜益新材料有限公司 | |
郭昇 |
|
无 | |
13528659801 | |
654544887@qq.com | |
0769-13528659801 | |
樟罗旗杆吓一巷56号301室 | |
透明pc,阻燃防火pa66,耐高温PPS,食品级POM | |
http://syxcl88.b2b.huangye88.com/m/ |