物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
密度 | 0.97 g/cm³ | ISO 1183 | |
密度 | 0.97 g/cm³ | ASTM D792 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
拉伸强度 |
|
|
|
断裂(brk) | 5.09 Mpa | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
断裂(brk) | 5.09 Mpa | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
延伸率时 | 1.99 Mpa | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
延伸率时 | 1.99 Mpa | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
拉伸延伸率 |
|
|
|
断裂(brk) | 460 % | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
断裂(brk) | 460 % | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
撕裂强度 | 20.6 kN/m | ISO 34 | Across Flow, 23°C, Method Ba, Angle (Unnicked) |
压缩形变 | 43 % | ASTM D 395 | 125°C, 70 hr, Type 1 |
压缩形变 | 27 % | ASTM D 395 | 70°C, 22 hr, Type 1 |
压缩形变 | 43 % | ISO 815 | 125°C, 70 hr, Type A |
压缩形变 | 27 % | ISO 815 | 70°C, 22 hr, Type A |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
脆化温度 | -60 °C | ASTM D 746 | |
脆化温度 | -60 °C | ISO 812 | |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
邵氏硬度 A | 61 A | ISO 868 | 15 sec, 23°C |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
连续使用温度 |
|
|
|
- | 135 °C | SAE J2236 | 1008 hr |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
介电常数(DK) |
|
|
|
- | 2.7 - | IEC 60250 | 23°C, 1.93 mm |
- | 2.7 - | ASTM D 150 | 23°C, 1.93 mm |
绝缘强度 | 26 kV/mm | ASTM D149 | 23°C, 2.00 mm |
老化性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
硬度 (热老化) | -3 - | ISO 188 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
硬度 (热老化) | -3 - | ASTM D573 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
拉伸强度(热老化) | -21 % | ISO 188 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
拉伸强度(热老化) | -21 % | ASTM D573 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
延伸率(热老化) | 7.7 % | ISO 188 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
延伸率(热老化) | 7.7 % | ASTM D573 | Change in |