物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
密度 | 0.96 g/cm³ | ISO 1183 | |
密度 | 0.96 g/cm³ | ASTM D792 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
拉伸强度 |
|
|
|
断裂(brk) | 19.1 Mpa | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
断裂(brk) | 19.1 Mpa | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
延伸率时 | 9.1 Mpa | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
延伸率时 | 9.1 Mpa | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
拉伸延伸率 |
|
|
|
断裂(brk) | 620 % | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
断裂(brk) | 620 % | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
脆化温度 | -58 °C | ASTM D 746 | |
脆化温度 | -58 °C | ISO 812 | |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
邵氏硬度 D | 41 D | ISO 868 | 15 sec, 23°C |
电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
介电常数(DK) |
|
|
|
- | 2.6 - | IEC 60250 | 23°C, 1.98 mm |
- | 2.6 - | ASTM D 150 | 23°C, 1.98 mm |
绝缘强度 | 31 kV/mm | ASTM D149 | 23°C, 2.00 mm |
老化性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
硬度 (热老化) | 2 - | ISO 188 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
硬度 (热老化) | 2 - | ASTM D573 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
拉伸强度(热老化) | -17 % | ISO 188 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
拉伸强度(热老化) | -17 % | ASTM D573 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
延伸率(热老化) | -22 % | ISO 188 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
延伸率(热老化) | -22 % | ASTM D573 | Change i |